Wyniki #4 Pucharu Polski w maratonie MTB XCM 11.06.2016 – Bukowina Tatrzańska– Lang Team Maraton MTB. W elicie mężczyzn wygrał Patryk Piasecki (JBG-2 Professional MTB Team), natomiast w elicie kobiet Michalina Ziółkowska (VW Samochody Użytkowe MTB Team). W klasyfikacji drużynowej na tej edycji zwyciężyła VW Samochody Użytkowe.
20160611_#4_PP_XCM_Bukowina-Tatrzanska-Grand-Fondo-OPEN
- Puchar Polski XCM #4 Bukowina Tatrzańska
Download (20160611_4_PP_XCM_Bukowina-Tatrzanska-Puchar-Polski.pdf – PDF, 238KB)
| Miejsce | TEAM | Suma PKT |
| 1 | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | 170 |
| 2 | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 126 |
| 2 | DMG MORI CYCLOTRENER TEAM | 108 |
| 4 | KING OSCAR GNIEWINO | 60 |
| 5 | TRW CLOUDWARE TEAM | 60 |
| 6 | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | 55 |
| 7 | KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN | 50 |
| 8 | APTEKA GEMINI | 45 |
| 9 | NEXUS TEAM | 40 |
| 10 | AGH CYCLING TEAM | 36 |
| 11 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 34 |
| 12 | VELONEWS.PL | 32 |
| 13 | MOTOINTEGRATOR TEAM | 24 |
| 14 | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 22 |
| 15 | QUEST TEAM | 21 |


Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.