Wyniki #2 Pucharu Polski w maratonie MTB (XCM) – Kraków – Skandia Maraton (2016.05.07)
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | TEAM | Suma PKT |
| 1 | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 185 |
| 2 | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | 140 |
| 3 | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 100 |
| 4 | AGH CYCLING TEAM | 90 |
| 5 | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | 85 |
| 6 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 77 |
| 7 | DMG MORI CYCLOTRENER TEAM | 68 |
| 8 | TRW CLOUDWARE TEAM | 60 |
| 9 | NEXUS TEAM | 50 |
| 10 | QUEST TEAM | 46 |
| 11 | MOTOINTEGRATOR TEAM | 24 |
| 12 | KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN | 22 |
| 13 | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 20 |
| 14 | UKS PODWILK | 19 |
| 15 | TS WILGA GOLKOWICE GRUPA INSTALBUD | 18 |

Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.